| Código | Sección nominal | Exterior | Espesor aislamiento | Peso | Resistencia óhmica 20º |
|---|---|---|---|---|---|
| H07Z1-K (AS) | |||||
| 84121 | 3G6+1x1.5 | 9,35 | 0,8 - 0,7 | 211,24 | 3,3 - 13,3 |
| 84122 | 3G10+1x1.5 | 11,95 | 1 - 0,7 | 342,4 | 1,91 - 13,3 |
| 84123 | 3G16+1x1.5 | 14,3 | 1 - 0,7 | 511,54 | 1,21 - 13,3 |
| 84124 | 3G25+1x1.5 | 17,0 | 1,2 - 0,7 | 760,24 | 0,78 - 13,3 |
La norma UNE 211002 apdo. 2.6: Marcado dice: "Los cables objeto de esta norma deben estar marcados con las siglas (AS =alta seguridad) que indican su característica de no propagación del incendio".