| Código | Secção Nominal | Exterior | Espessura Isolamento | Peso | Resistência óhmica a 20º |
|---|---|---|---|---|---|
| ES07Z1-K (AS) | |||||
| 84121 | 3G6+1x1.5 | 9,35 | 0,8 - 0,7 | 211,24 | 3,3 - 13,3 |
| 84122 | 3G10+1x1.5 | 11,95 | 1 - 0,7 | 342,4 | 1,91 - 13,3 |
| 84123 | 3G16+1x1.5 | 14,3 | 1 - 0,7 | 511,54 | 1,21 - 13,3 |
| 84124 | 3G25+1x1.5 | 17,0 | 1,2 - 0,7 | 760,24 | 0,78 - 13,3 |
A norma UNE 211002 parte 2.6: Marcação diz: "Os cabos objecto desta norma.....devem estar marcados com as siglas (AS=alta segurança) que indicam a sua característica de não propagação do incêndio.