| Secção | Tubo | L/Rolo | Cores | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Precabo ZK-1 | |||||
| 2x1,5 | 16 | 100 | ![]() ![]() |
||
| 3 G 1,5 | 16/20 | 100 | ![]() ![]() ![]() |
||
| 4 G 1,5 | 20 | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| 5 G 1,5 | 20 / 25 | 50 / 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| 3 G 2,5 | 20 | 100 | ![]() ![]() ![]() |
||
| 5 G 2,5 | 25 | 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| 3 G 4 | 20 | 100 | ![]() ![]() ![]() |
||
| 3 G 6 | 25 | 50 | ![]() ![]() ![]() |
||
| 3G2,5+2x1,5 | 20 | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Outras combina�oes, sob consulta