América del Norte Icono de América del Norte
América Latina Icono de América Latina

Información de interés

Está usted en: Inicio | Cotización del aluminio

Cotización del aluminio

Seleccione el intervalo de tiempo para el que precisa visualizar los valores de cotización del aluminio. 

Para ofrecerle una correcta visualización de los datos en la gráfica, si selecciona un período de tiempo superior a 120 días, se mostrará únicamente la Media del Mes (en € y en $). Si selecciona un intervalo inferior a 120 días, podrá visualizar las cuatro gráficas.

Leyenda:
Valor diario $
Valor diario €
Valor del mes $
Valor del mes €

Las gráficas Valor Diario € y Valor Diario $ muestran los valores de cotización diarios.

Las gráficas Media del Mes € y Media del Mes $ muestran las medias reales del mes, si éste ya ha finalizado. Si aún está en curso, muestran las medias en función de los días que han transcurrido en ese período, por lo que este dato será orientativo hasta que finalice el mes.

La información ofrecida no es vinculante, ni necesariamente exacta, por lo que el usuario de la misma exonera a Miguélez S.L. de cualquier responsabilidad.

Seleccione el intervalo de tiempo para el que precisa visualizar los valores de cotización del aluminio.

FECHA $ /Tm Al € /Tm Al $/€ FECHA $ /Tm Al € /Tm Al $/€
07/08/2026 3.279,50 2.843,83 1,1532 22/07/2026 3.205,00 2.809,92 1,1406
05/08/2026 3.229,00 2.795,19 1,1552 21/07/2026 3.183,50 2.787,90 1,1419
04/08/2026 3.271,00 2.840,15 1,1517 18/07/2026 3.156,00 2.761,15 1,1430
03/08/2026 3.260,00 2.827,16 1,1531 17/07/2026 3.154,00 2.759,16 1,1431
03/08/2026 3.260,00 2.827,16 1,1531 16/07/2026 3.154,00 2.759,16 1,1431
31/07/2026 3.196,00 2.782,52 1,1486 15/07/2026 3.153,50 2.763,32 1,1412
30/07/2026 3.231,00 2.816,18 1,1473 14/07/2026 3.171,00 2.779,87 1,1407
29/07/2026 3.207,00 2.817,61 1,1382 13/07/2026 3.138,50 2.746,32 1,1428
28/07/2026 3.159,50 2.779,54 1,1367 10/07/2026 3.156,00 2.760,91 1,1431
27/07/2026 3.192,00 2.803,44 1,1386 09/07/2026 3.164,00 2.768,40 1,1429
24/07/2026 3.175,00 2.791,45 1,1374 08/07/2026 3.141,00 2.755,75 1,1398
23/07/2026 3.194,00 2.803,23 1,1394 07/07/2026 3.119,00 2.728,31 1,1432

Los valores de cotización están expresados en dólares americanos o euros, por tonelada métrica de aluminio.

La información ofrecida no es vinculante, ni necesariamente exacta, por lo que el usuario de la misma exonera a Miguélez S.L. de cualquier responsabilidad.
Buscar