Amérique du Nord Icône de Amérique du Nord
Amérique latine Icône de Amérique latine

Information d'interets

Vous êtes dans: Accueil | Prix de l'aluminium

Prix de l'aluminium

Sélectionnez l'intervalle de temps pour lequel vous souhaitez afficher les valeurs du prix de l'aluminium.

Afin d'assurer un affichage correct des données sur le graphique, si vous sélectionnez une période supérieure à 120 jours, seule la moyenne du mois (en € et en $) sera affichée. Si vous sélectionnez une période inférieure à 120 jours, vous pourrez visualiser les quatre graphiques.

Légende:
Valeur du jour $
Valeur quotidienne €
Valeur du mois $
Valeur par mois €

Les graphiques Valeur quotidienne en € et Valeur quotidienne en $ montrent les valeurs quotidiennes des prix.

Les graphiques Moyenne du mois en € et Moyenne du mois en $ indiquent les moyennes actuelles du mois, si celui-ci est déjà terminé. S'il est encore en cours, ils indiquent les moyennes en fonction des jours écoulés dans cette période, de sorte que ces données seront indicatives jusqu'à la fin du mois.

L'information offerte n'est pas contraignante, ni nécessairement exacte, de sorte que l'utilisateur exonère Miguélez S.L. de toute responsabilité.

Sélectionnez l'intervalle de temps pour lequel vous souhaitez afficher les valeurs de la cotation de l'aluminium.

DATE $ /Tm Al € /Tm Al $/€ DATE $ /Tm Al € /Tm Al $/€
07/08/2026 3.279,50 2.843,83 1,1532 22/07/2026 3.205,00 2.809,92 1,1406
05/08/2026 3.229,00 2.795,19 1,1552 21/07/2026 3.183,50 2.787,90 1,1419
04/08/2026 3.271,00 2.840,15 1,1517 18/07/2026 3.156,00 2.761,15 1,1430
03/08/2026 3.260,00 2.827,16 1,1531 17/07/2026 3.154,00 2.759,16 1,1431
03/08/2026 3.260,00 2.827,16 1,1531 16/07/2026 3.154,00 2.759,16 1,1431
31/07/2026 3.196,00 2.782,52 1,1486 15/07/2026 3.153,50 2.763,32 1,1412
30/07/2026 3.231,00 2.816,18 1,1473 14/07/2026 3.171,00 2.779,87 1,1407
29/07/2026 3.207,00 2.817,61 1,1382 13/07/2026 3.138,50 2.746,32 1,1428
28/07/2026 3.159,50 2.779,54 1,1367 10/07/2026 3.156,00 2.760,91 1,1431
27/07/2026 3.192,00 2.803,44 1,1386 09/07/2026 3.164,00 2.768,40 1,1429
24/07/2026 3.175,00 2.791,45 1,1374 08/07/2026 3.141,00 2.755,75 1,1398
23/07/2026 3.194,00 2.803,23 1,1394 07/07/2026 3.119,00 2.728,31 1,1432

Les valeurs des devis sont exprimées en dollars américains ou en euros, par tonne métrique d'aluminium.

L'information offerte n'est pas contraignante, ni nécessairement exacte, de sorte que l'utilisateur exonère Miguélez S.L. de toute responsabilité.
RECHERCHER RPC

Rechercher DdP

ou regarder dans

PUBLICATIONS DdP