Amérique du Nord Icône de Amérique du Nord
Amérique latine Icône de Amérique latine

Information d'interets

Vous êtes dans: Accueil | Prix du cuivre

Prix du Cuivre

Choisissez la période pour laquelle vous désirez connaître les cours du cuivre. 

Si la période définie est supérieure à 120 jours, vous ne pourrez visualiser que la Moyenne Mensuelle (en € et en $). Cependant, si la période définie est inférieure à 120 jours, les quatre graphiques pourront être affichés.

Légende:
Valeur du jour $
Valeur quotidienne €
Valeur du mois $
Valeur par mois €

Les graphiques Valeur Journalière € y Valeur Journalière $ affichent les valeurs des cours journaliers en euros et dollars.

Les graphiques Moyenne Mensuelle € et Moyenne Mensuelle $ affichent les moyennes réelles du mois en euros et dollars, si celui-ci a pris fin. Si le mois n’est pas encore achevé, les moyennes affichées sont celles des jours des cours connus. Par conséquent, il s’agira d’une valeur indicative.

Les informations fournies ne sont pas contraignantes, ni nécessairement exactes, de sorte que l'utilisateur de la même exonère Miguélez S.L. de toute responsabilité.

Choisissez la période pour laquelle vous désirez connaître les cours du cuivre.

DATE $ /Tm Cu € /Tm Cu $/€ DATE $ /Tm Cu € /Tm Cu $/€
07/08/2026 14.240,00 12.348,25 1,1532 22/07/2026 13.895,00 12.182,18 1,1406
05/08/2026 14.167,50 12.264,11 1,1552 21/07/2026 13.856,00 12.134,16 1,1419
04/08/2026 14.195,00 12.325,26 1,1517 18/07/2026 13.629,00 11.923,88 1,1430
03/08/2026 13.945,00 12.093,49 1,1531 17/07/2026 13.373,50 11.699,33 1,1431
03/08/2026 13.945,00 12.093,49 1,1531 16/07/2026 13.373,50 11.699,33 1,1431
31/07/2026 13.834,00 12.044,23 1,1486 15/07/2026 13.537,00 11.862,08 1,1412
30/07/2026 13.795,00 12.023,88 1,1473 14/07/2026 13.541,00 11.870,78 1,1407
29/07/2026 13.633,00 11.977,68 1,1382 13/07/2026 13.460,50 11.778,53 1,1428
28/07/2026 13.643,50 12.002,73 1,1367 10/07/2026 13.408,50 11.729,94 1,1431
27/07/2026 13.810,00 12.128,93 1,1386 09/07/2026 13.356,50 11.686,50 1,1429
24/07/2026 13.617,00 11.972,04 1,1374 08/07/2026 13.090,00 11.484,47 1,1398
23/07/2026 13.745,00 12.063,37 1,1394 07/07/2026 13.309,00 11.641,88 1,1432

Les cours sont exprimés en dollars américains ou en euros , par tonne métrique de cuivre.

Les informations fournies ne sont pas contraignantes, ni nécessairement exactes, de sorte que l'utilisateur de la même exonère Miguélez S.L. de toute responsabilité.
RECHERCHER RPC

Rechercher DdP

ou regarder dans

PUBLICATIONS DdP