América del Norte Icono de América del Norte
América Latina Icono de América Latina

Información de interés

Está usted en: Inicio | Cotización del cobre

Cotización del cobre

Seleccione el intervalo de tiempo para el que precisa visualizar los valores de cotización del cobre. 

Para ofrecerle una correcta visualización de los datos en la gráfica, si selecciona un período de tiempo superior a 120 días, se mostrará únicamente la Media del Mes (en € y en $). Si selecciona un intervalo inferior a 120 días, podrá visualizar las cuatro gráficas.

Leyenda:
Valor diario $
Valor diario €
Valor del mes $
Valor del mes €

Las gráficas Valor Diario € y Valor Diario $ muestran los valores de cotización diarios.

Las gráficas Media del Mes € y Media del Mes $ muestran las medias reales del mes, si éste ya ha finalizado. Si aún está en curso, muestran las medias en función de los días que han transcurrido en ese período, por lo que este dato será orientativo hasta que finalice el mes.

La información ofrecida no es vinculante, ni necesariamente exacta, por lo que el usuario de la misma exonera a Miguélez S.L. de cualquier responsabilidad.

Seleccione el intervalo de tiempo para el que precisa visualizar los valores de cotización del cobre.

FECHA $ /Tm Cu € /Tm Cu $/€ FECHA $ /Tm Cu € /Tm Cu $/€
07/08/2026 14.240,00 12.348,25 1,1532 22/07/2026 13.895,00 12.182,18 1,1406
05/08/2026 14.167,50 12.264,11 1,1552 21/07/2026 13.856,00 12.134,16 1,1419
04/08/2026 14.195,00 12.325,26 1,1517 18/07/2026 13.629,00 11.923,88 1,1430
03/08/2026 13.945,00 12.093,49 1,1531 17/07/2026 13.373,50 11.699,33 1,1431
03/08/2026 13.945,00 12.093,49 1,1531 16/07/2026 13.373,50 11.699,33 1,1431
31/07/2026 13.834,00 12.044,23 1,1486 15/07/2026 13.537,00 11.862,08 1,1412
30/07/2026 13.795,00 12.023,88 1,1473 14/07/2026 13.541,00 11.870,78 1,1407
29/07/2026 13.633,00 11.977,68 1,1382 13/07/2026 13.460,50 11.778,53 1,1428
28/07/2026 13.643,50 12.002,73 1,1367 10/07/2026 13.408,50 11.729,94 1,1431
27/07/2026 13.810,00 12.128,93 1,1386 09/07/2026 13.356,50 11.686,50 1,1429
24/07/2026 13.617,00 11.972,04 1,1374 08/07/2026 13.090,00 11.484,47 1,1398
23/07/2026 13.745,00 12.063,37 1,1394 07/07/2026 13.309,00 11.641,88 1,1432

Los valores de cotización están expresados en dólares americanos o euros, por tonelada métrica de cobre.

La información ofrecida no es vinculante, ni necesariamente exacta, por lo que el usuario de la misma exonera a Miguélez S.L. de cualquier responsabilidad.
Buscar